domingo, 15 de abril de 2012

Arsenal Fútbol Club

Este es el resumen del historial entre  Defensores de Belgrano y Arsenal de Sarandí.  
(Incluyen partidos de la Primera C, Primera B y Nacional B)

Partidos Jugados: 49
Defensores ganó: 12

Partidos empatados: 16

Arsenal ganó: 21

Goles de Defe: 50

Goles del Viaducto: 81


Mayor goleada: 
Primera B 1969: Defensores 6 -Arsenal F.C. 2


Todos los partidos del historial:

1963 C Defensores 3 – Arsenal 2
1963 C Arsenal 2 – Defensores 0.
1965 B Arsenal 3 – Defensores 0.
1965 B Defensores 3 – Arsenal 1.
1966 B Defensores 1 – Arsenal 1.
1966 B Arsenal 1 – Defensores 1.
1968 B Defensores 2 – Arsenal 2.
1968 B Defensores 0 – Arsenal 5.
1968 B Arsenal 4 – Defensores 0.
1969 B Defensores 2 – Arsenal 2.
1969 B Defensores 6 – Arsenal 2.
1969 B Arsenal 1 – Defensores 1.
1970 B Defensores 1 – Arsenal 3.
1970 B Arsenal 6 – Defensores 0.
1971 B Arsenal 5 – Defensores 0.
1971 B Defensores 2 – Arsenal 3.
1973 B Arsenal 1 – Defensores 3.
1973 B Defensores 1 – Arsenal 0.
1975 B Defensores 0 – Arsenal 0.
1975 B Arsenal 2 – Defensores 0.
1976 B Arsenal 1 – Defensores 1.
1976 B Defensores 2 – Arsenal 4.
1977 B Arsenal 3 – Defensores 1.
1977 B Defensores 2 – Arsenal 1.
1978 B Defensores 0 – Arsenal 2.
1978 B Arsenal 1 – Defensores 3.
1979 B Defensores 0 – Arsenal 2.
1979 B Arsenal 0 – Defensores 0.
1980 B Arsenal 3 – Defensores 0.
1980 B Defensores 0 – Arsenal 0.
1981 B Arsenal 0 – Defensores 1.
1981 B Defensores 0 – Arsenal 0.
1982 B Arsenal 1 – Defensores 2.
1982 B Defensores 1 – Arsenal 1.
1983 B Arsenal 2 – Defensores 2.
1983 B Defensores 0 – Arsenal 1.
1984 B Defensores 0 – Arsenal 1.
1984 B Arsenal 0 – Defensores 1.
1986/87 B Arsenal 2 – Defensores 0.
1986/87 B Defensores 1 – Arsenal 2.
1987/88 B Arsenal 2 – Defensores 3.
1987/88 B Defensores 0 – Arsenal 1.
1988/89 B Defensores 1 – Arsenal 0.
1988/89 B Arsenal 2 – Defensores 2.
1989/90 B Arsenal 0 – Defensores 0.
1989/90 B Defensores 0 – Arsenal 0.
2001 NB Defensores 0 – Arsenal 0.
2016 Copa Arg. Arsenal 2 - Defensores 1.
2018/19 Defensores 0 - Arsenal 1


Walter Fernández define en el viaducto para el 1 a 0 de 1984.

Derrota 0-2 en 1986.

Último encuentro en el Pasquale empate sin goles en 2001.

Buono autor del gol en la derrota por Copa Argentina 2-1.

Algunos jugadores que pasaron por ambos clubes:

Mauricio Piersimone

Cristian Pellerano

Hernán Coldeira 

Cristian Aragón

Ramiro López

Norberto Sicilia 

Roberto Morcillo

Daniel Acevedo

Maxi Centurión

DT: Ricardo Caruso Lombardi

1 comentario:

  1. Algunos jugadores que pasaron por ambas instituciones: Daniel Acevedo, Sigifredo Collazo, Roberto Morcillo, Norberto Sicilia, Luis Alberto Vargas, Raúl Ruiz, Mauricio Piersimone, Cristian Pellerano, Hernan Coldeira, Cristian Aragón, Pablo Cantero, Juan Carlos Gustich, Sergio Matinella, Gustavo Toranzo, Martín García, Adrián Romero, Ramiro Lopez, Leopoldo José Tomino, Ruben Urquiza, Maximiliano Velazco, Fernando Cassano, Maximiliano Centurión, Luis Deluise, entre otros. Dirigieron ambos equipos: Ricardo Caruso Lombardi y Francisco Calabrese.

    ResponderEliminar