El equipo dirigido por Fabián Nardozza tuvo estos números:
| AGUIRRE, Ezequiel | 12 | 5 | |
| CABALLERO, Leandro | 8 | ||
| DEL PRIORE, Nicolás | 18 | ||
| DORREGARAY, Diego | 21 | 1 | |
| DUBINI, Kevin | 2 | ||
| FERNANDEZ, Gustavo | 21 | 4 | |
| FERREIRA, Maximiliano | 3 | ||
| GIMENEZ, Marcos | 21 | 1 | |
| GOUX, Luciano | 22 | 2 | |
| GUILLE, Brian | 2 | ||
| JAQUE, Gonzalo | 21 | ||
| LOPEZ, Michael | 7 | ||
| MARTINEZ, Francisco | 8 | ||
| M. MONTAGNOLI, Leandro | 23 | 2 | |
| MEDINA, Diego | 15 | ||
| MESSINITTI, Nicolás | 10 | 2 | |
| MIRANDA, Pablo | 10 | ||
| MORENO, Cristian | 10 | ||
| NADAL, Iván | 20 | ||
| NELLE, Saúl | 24 | ||
| PERALTA, Nahuel | 2 | ||
| PEREZ GUEDES, Martín | 23 | 3 | |
| PODESTA, Cristian | 6 | ||
| SOSA, Juan Manuel | 4 | ||
| VELAZCO, Maximiliano | 24 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario