Nombres PJ Goles
AGUIRRE, Ezequiel | 17 | 4 | |
ALVAREZ, Nicolás | 17 | ||
AQUILINO, Gonzalo | 1 | ||
BENEGAS, Nicolás | 20 | 5 | |
BORREGO, Elías | 2 | ||
CABALLERO, Leandro | 14 | 1 | |
FERREIRA, Maximiliano | 14 | ||
GIMENEZ, Marcos | 18 | 2 | |
GIOVINI, Sebastián | 13 | ||
GOUX, Luciano | 18 | 3 | |
LAMAS, Marcelo | 21 | ||
MARIN, Federico | 2 | ||
M. MONTAGNOLI, Leandro | 21 | 3 | |
MULLER, Leonardo | 1 | ||
NADAL, Iván | 21 | ||
NUÑEZ, Maximiliano | 11 | ||
OLIVARES, Juan Manuel | 21 | 4 | |
PIETHE, Nahuel | 1 | ||
QUIROGA, Matias | 16 | 1 | |
SOSA, Juan Manuel | 20 | 1 | |
SOTO, Sebastián | 7 | ||
VELAZCO, Maximiliano | 8 | ||
VERNETTI, Guillermo | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario