Nombres P. Jugados Goles
AGUIRRE, Ezequiel | 34 | 6 | |
ANCONETANI, Albano | 37 | ||
ANGELOTTI, Nicolás | 2 | ||
AQUILINO, Gonzalo | 3 | 1 | |
BENITEZ, Brian | 28 | ||
BUENO, José Junior | 27 | ||
CICCOLINI, Leandro | 5 | ||
DEL CASTILLO, Mauricio | 2 | ||
DUBINI, Kevin | 4 | 1 | |
ENRIQUE, Fernando | 37 | 6 | |
GIMENEZ, Alan | 19 | ||
GIMENEZ, Marcos | 26 | 1 | |
GOUX, Luciano | 36 | 1 | |
JAQUE, Gonzalo | 34 | 1 | |
M. MONTAGNOLI, Leandro | 37 | 3 | |
MIRANDA, Pablo | 35 | 6 | |
MORENO Cristian | 10 | ||
MUR, Lautaro | 4 | 1 | |
NADAL, Iván | 26 | ||
PEREZ, Ezequiel | 11 | ||
PODESTA, Cristian | 7 | ||
QUIROGA, Luis | 14 | ||
RUSCULLEDA, Sebastián | 4 | ||
SCATULARO, Mauro | 16 | ||
SOSA, Juan Manuel | 36 | ||
VAZZOLER, Francisco | 33 | 11 | |
VILLACORTA, Félix | 17 | 1 | |
ZACARIAS, Matías | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario